Raspberry Pi
Einer der beliebtesten Linux-Rechner der Welt
Mit PiXtend® und Pi-Tron lassen sich die Vorteile des Raspberry Pi nutzen. Die Produktpalette der Marke PiXtend® besteht aus elektronischen Steuerungen auf Basis des Raspberry Pi, sowie aus Erweiterungsbaugruppen für digitale und analoge Ein- und Ausgänge. Die Produkte werden im industriellen Umfeld, vorwiegend im Geräte- und Maschinenbau eingesetzt. Die Produkte Pi-Tron CM3+ und Pi-Tron CM4, vorwiegend für Kommunikationsaufgaben geeignet, werden optimal durch die PiXtend® Produkte ergänzt.
- Ausgereifte Plattform
Verschiedene CPU-Bauformen, ergänzende E/A Module und Displayeinheiten in abgestimmter Kombination für Steuerungs- und Visualisierungslösungen.
- Kurze Time to Market
Nutzen Sie den Vorteil einer raschen Migration vom Raspberry Pi Prototyp zum Serienprodukt.
- Industrial Starterkit
Ob das Produkt Pi-Tron CM3+ mit dem Raspberry Pi Compute Modul den Anforderungen entspricht, lässt sich mit dem Starterkit einfach herausfinden.
- Umfangreicher Software-Pool
Für nahezu jede Anwendung sind fertige Projekte im Internet verfügbar.
- Video-Dokumentation
How-to Videos aus der Raspberry Pi Community geben Anleitung zur Inbetriebnahme, Programmierung und Projekt-Umsetzung.
- Geringere Softwarekosten
Dank Open-Source Software aus der Raspberry Pi Community ist jederzeit aktuelle Software ohne Lizenzkosten verfügbar.
- Industrial Raspberry Pi
Mit einem geeigneten Kühlkonzept und einem robusten Edelstahl Gehäuse sind unsere Raspberry Pi Produkte für den industriellen Einsatz geeignet.
BL Pi-Tron CM4
Compute Module 4 für mehr Performance
- Broadcom BCM2711, 4x Arm® Cortex-A72, 64-bit SoC @1,5 GHz
- Bis zu 8 GB LBDDR4-RAM
- Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux (nicht vorinstalliert)
- Optional CODESYS® SoftSPS
Technische Daten
Funktion | Standard-Bestückung | ||
Mikroprozessor | |||
CPU | Broadcom BCM2711, 4x Arm® Cortex®-A72, 64-bit SoC @1,5 GHz, H.265 (HEVC) bis zu 4Kp60 decode, H.264 bis zu 1080p decode, 1080p30 encode OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.0 | ||
Speicher | |||
LPDDR4-RAM | 2 GByte optional 1 GByte, 4 GByte, 8 GByte | ||
eMMC | 16 GByte optional Lite/8 GByte/32 GByte, (lite: ohne eMMC nur mit microSD-Karte) | ||
EEPROM | 4 kB | ||
SD-Karte | CM4 Lite: 1x microSD-Karten Slot für Betriebssystem, CM4 8GByte, 16 GByte, 32 GByte: 1x micro SD-Karten Slot für Daten | ||
Kommunikation | |||
Ethernet | 1x 1 Gbit/s, 1x 10/100 Mbit/s | ||
USB | 2x 2.0 Host, 1x 2.0 OTG: nur um den eMMC zu programmieren | ||
I/O | 28x GPIO, unterstützt bis zu 5x UART, 5x I2C, 5x SPI, 2x PWM, 1x SDIO (4 Bit), M.2 B-Key 3042 (PCIe 1-lane Host, Gen 2 (5 Gbps) | ||
DIO | 4x DIO (24 V/bis zu 800 mA) | ||
Seriell | 1x RS232, 1x RS485 (Modbus-fähig) | ||
CAN | 1x 2.0B/ FD | ||
WLAN/Bluetooth® | Optional 2,4 GHz/5,0 GHz IEEE 802.11b/g/n/ac wireless BT 5.0, BLE | ||
Display/Touch | |||
LCD Interface | 1x DSI 2-lane (bis zu 1 Gbit/s per lane - Rpi-DSI0 22 pol.) 1x DSI 4-lane (bis zu 1 Gbit/s per lane - DSI1 40 pol. FFC), 1x HDMI 2.0 (bis zu 4Kp60 - HDMI0), 1x HDMI (HDMI1 - 40 pol. FFC) | ||
Touch | 1x I2C, 1x USB | ||
Kamera Interface | 1x CSI 2-lane (MIPI Rpi-CSI0 22 pol.) | ||
Sonstiges | |||
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % | ||
Stromverbrauch | 3,4 W ... 9,6 W | ||
Temperaturbereich | 0 °C…+55 °C, ambient, nicht kondensierend | ||
Betriebssystem | Raspbian Linux (nicht vorinstalliert) | ||
Formfaktor | 105,5 x 69,6 mm | ||
Externe RTC | 1x auf Baseboard | ||
RTC-Pufferung | CR2032 | ||
Debug | 1x Konsole | ||
Erweiterungsstecker | 1x M.2, Raspberry Pi GPIO Header 40-Pin | ||
Zulassung | CE | ||
*bei Verwendung von eMMC Speichern ist das Booten über die SD-Karte nicht möglich |
Pi-Tron CM3+
Industrial Raspberry Pi
- Broadcom BCM 2837B0 4x Arm® Cortex-A53 @1,2 GHz
- 3D Video Engine, 1 GB LPDDR2-RAM
- Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux ® (nicht vorinstalliert)
- Optional CODESYS® SoftSPS
Technische Daten
Funktion | Standard-Bestückung |
Mikroprozessor | |
CPU | Broadcom BCM2837B0 4x Arm® Cortex®-A53 @1,2 GHz, 3D Video Engine |
Speicher | |
LPDDR2-RAM | 1 GB |
eMMC* | 32 GB Optional Lite/8 GB (Lite ohne eMMC nur mit microSD-Karte) |
SD-Karte | Compute Module CM3+ Lite, 1x microSD-Karten-Slot für Betriebssystem |
FRAM | 2 kB (16 kbit) |
Kommunikation | |
Ethernet | 2x 10/100 Mbit/s |
USB | 2x 2.0 Host |
I/O | 28x GPIO, unterstützt bis zu 2x UART, 2x I2C, 2x SPI, 2x PWM, 1x SDIO (4 Bit) |
DIO | 4x DIO (24 V/bis zu 800 mA) |
Seriell | 1x RS232, 1x RS485 |
CAN | 1x CAN 2.0B |
Display/Touch | |
LCD Interface | 1x DSI 2-lane (bis zu 1 Gbit/s per Lane - RPI-DSI1) 1x Micro-HDMI 1.3a (bis zu 1080p @30fps) |
Touch | 1x I2C, 1x USB |
Kamera Interface | 1x CSI 2-lane (bis zu 1 Gbit/s per lane - MIPI Rpi-CSI1) |
Sonstiges | |
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % |
Stromverbrauch | 3,4 W…9,6 W (ohne Peripherie) |
Temperaturbereich | 0 °C…+55 °C, ambient, nicht kondensierend |
Betriebssystem | Raspbian Linux (nicht vorinstalliert) |
Formfaktor | 105,5 x 67 mm (4,3“) |
Externe RTC | 1x auf Baseboard |
RTC-Pufferung | CR1220 |
Debug | 1x Konsole |
Erweiterungsstecker | Raspberry Pi 40-Pin GPIO Header |
PiXtend® V2 -L- Pi 4
Leistungsstark und industriegerecht
⦁ Broadcom BCM 2711, Raspberry Pi 4 Model B
⦁ Retain-Speicher 64 Bytes Flash EEPROM
⦁ Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
⦁ AC Connector Set
⦁ AC Power Supply
⦁ AC microSD
Software
⦁ Raspbian Linux
⦁ Optional CODESYS® V3 SoftSPS
⦁ C
⦁ Python
Technische Daten
Funktion | PIXTEND® V2-L-PI 4 | PIXTEND® V2-L- | |
CPU | Broadcom BCM 2711, Raspberry Pi 4 Model B | Broadcom BCM 2837B0, Raspberry Pi 3 Model B+ | |
Hardware | |||
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % | 24 V DC ±20 % | |
Retain-/Remanenz-Speicher | 64 Bytes Flash EEPROM | 64 Bytes Flash EEPROM | |
Real Time Clock (RTC) | mit Batterie-Pufferung | mit Batterie-Pufferung | |
Temperatur- und Luftfeuchtesensoren | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 | |
CAN Bus | 1x ** | 1x ** | |
RS232 | 1x * | 1x * | |
RS485 | 1x *, Modbus RTU-fähig | 1x *, Modbus RTU-fähig | |
Digitale Eingänge (DI) | 16x 3,3 / 5 / 12 / 24 V | 16x 3,3 / 5 / 12 / 24 V | |
Digitale Ausgänge (DO) | 12x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A | 12x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A | |
Analoge Spannungseingänge (AI-U) | 4x 0...5 V, 0...10 V, 10 Bit | 4x 0...5 V, 0...10 V, 10 Bit | |
Analoge Stromeingänge (AI-I) | 2x 0...20 mA, 10 Bit | 2x 0...20 mA, 10 Bit | |
Analoge Spannungsausgänge (AO) | 2x 0...10 V, 10 Bit | 2x 0...10 V, 10 Bit | |
Relais | 4x, max. 230 V / 6 A | 4x, max. 230 V / 6 A | |
PWM-/Servo-Ausgänge | 6x, 16 Bit Auflösung, 5 V | 6x, 16 Bit Auflösung, 5 V | |
GPIO | 4x 5 V GPIO | 4x 5 V GPIO | |
Schnittstellen und I/Os | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) | |
Max. Umgebungstemperatur | 0 °C…+50 °C | 0 °C…+50 °C | |
Maße ohne Gehäuse | 236,3 x 101,8 x 27 mm | 236,3 x 101,8 x 27 mm | |
Hutschienengehäuse | Aluminium | Aluminium | |
Extension Board & Basic | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B | |
*RS232 und RS485 können nicht gleichzeitig betrieben werden | |||
**CAN Schnittstelle und analoge Ausgänge (AO) können nicht parallel verwendet werden |
Software Downloads
PiXtend® -V2- Software Downloads | |||||
Name | Version | Datum | Software | Readme | Info |
SD Cards, CODESYS® setup & supporting files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
C Library and Linux Tools (pxdev) | 0.5.8 | 2021-06-22 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® Python Library -V2- | 0.1.4 | 2021-06-01 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
FHEM Module | 1.3.0 | 2021-10-26 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
Node-RED | 0.1.3 | 2021-09-09 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
CODESYS® - PiXtend® -V2_ Target | 2.1.8 | 2021-06-24 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® V1.x legacy files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
PiXtend® V2 -S- Pi 4
Schnell, zuverlässig und anschlussfreudig
- Broadcom BCM 2711, Raspberry Pi 4 Model B
- Retain-Speicher 32 Bytes Flash EEPROM
- Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux
- Optional CODESYS® SoftSPS
- C
- Python
Technische Daten
Funktion | PIXTEND® V2-S-PI 4 | PIXTEND® V2-S- | |
CPU | Broadcom BCM 2711, Raspberry Pi 4 Model B | Broadcom BCM 2837B0, Raspberry Pi 3 Model B+ | |
Hardware | |||
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % | 24 V DC ±20 % | |
Retain-/Remanenz-Speicher | 32 Bytes Flash EEPROM | 32 Bytes Flash EEPROM | |
Real Time Clock (RTC) | mit Batterie-Pufferung | mit Batterie-Pufferung | |
Temperatur- und Luftfeuchtesensoren | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 | |
RS232 | 1x | 1x | |
RS485 | per USB-Dongle | per USB-Dongle | |
Digitale Eingänge (DI) | 8x 3,3 / 5 / 12 / 24 V | 8x 3,3 / 5 / 12 / 24 V | |
Digitale Ausgänge (DO) | 4x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A | 4x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A | |
Analoge Spannungseingänge (AI) | 2x 0...5 V, 0...10 V, 10 Bit | 2x 0...5 V, 0...10 V, 10 Bit | |
Analoge Spannungsausgänge (AO) | 2x 0...10 V, 10 Bit | 2x 0...10 V, 10 Bit | |
Relais | 4x, max. 230 V / 6 A | 4x, max. 230 V / 6 A | |
PWM-/Servo-Ausgänge | 2x 16 Bit, 2x 8 Bit Auflösung, 5 V | 2x 16 Bit, 2x 8 Bit Auflösung, 5 V | |
GPIO | 4x 5 V GPIO | 4x 5 V GPIO | |
Schnittstellen und I/Os | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) | |
Max. Umgebungstemperatur | 0 °C…+50 °C | 0 °C…+50 °C | |
Maße ohne Gehäuse | 166,3 x 101,8 x 27 mm | 166,3 x 101,8 x 27 mm | |
Hutschienengehäuse | Aluminium | Aluminium | |
Extension Board & Basic | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B |
Software Downloads
PiXtend® -V2- Software Downloads | |||||
Name | Version | Datum | Software | Readme | Info |
SD Cards, CODESYS® setup & supporting files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
C Library and Linux Tools (pxdev) | 0.5.8 | 2021-06-22 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® Python Library -V2- | 0.1.4 | 2021-06-01 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
FHEM Module | 1.3.0 | 2021-10-26 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
Node-RED | 0.1.3 | 2021-09-09 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
CODESYS® - PiXtend® -V2_ Target | 2.1.8 | 2021-06-24 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® V1.x legacy files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
PiXtend® V2 - L-
Schnell, zuverlässig und anschlussfreudig
- Broadcom BCM 2837B0, Raspberry Pi Model 3B+
- Retain-Speicher 64 Bytes Flash EEPROM
- Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux
- Optional CODESYS® V3 SoftSPS
- C
- Python
Technische Daten
Hardware | PiXtend® V2 -L- |
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % |
Retain-/Remanenz-Speicher | 64 Bytes Flash EEPROM |
Real Time Clock (RTC) | mit Batterie-Pufferung |
Temperatur- und Luftfeuchtesensoren | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 |
CAN Bus | 1x ** |
RS232 | 1x * |
RS485 | 1x *, Modbus RTU-fähig |
Digitale Eingänge (DI) | 16x 3,3 / 5 / 12 / 24 V |
Digitale Ausgänge (DO) | 12x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A |
Analoge Spannungseingänge (AI-U) | 4x 0…5 V, 0…10 V, 10 Bit |
Analoge Stromeingänge (AI-I) | 2x 0…20 mA, 10 Bit |
Analoge Spannungsausgänge (AO) | 2x 0…10 V, 10 Bit |
Relais | 4x, max. 230 V / 6 A |
PWM-/Servo-Ausgänge | 6x, 16 Bit Auflösung, 5 V |
GPIO | 4x 5 V GPIO |
Schnittstellen und I/Os | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) |
Maximale Umgebungstemperatur | 0 °C…+50 °C |
Maße ohne Gehäuse | 236,3 x 101,8 x 27 mm |
Hutschienengehäuse | Aluminium |
Unterstützte RPI Modelle | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B (Extension Board & Basic) |
Software | |
Kurze Zykluszeiten | 5 ms (200 Hz) |
Support für: | CODESYS® V3, C- und Python Library, FHEM, Node-RED |
*RS232 und RS485 können nicht gleichzeitig betrieben werden | |
**CAN Schnittstelle und analoge Ausgänge (AO) können nicht parallel verwendet werden |
Software Downloads
PiXtend® -V2- Software Downloads | |||||
Name | Version | Datum | Software | Readme | Info |
SD Cards, CODESYS® setup & supporting files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
C Library and Linux Tools (pxdev) | 0.5.8 | 2021-06-22 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® Python Library -V2- | 0.1.4 | 2021-06-01 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
FHEM Module | 1.3.0 | 2021-10-26 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
Node-RED | 0.1.3 | 2021-09-09 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
CODESYS® - PiXtend® -V2_ Target | 2.1.8 | 2021-06-24 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® V1.x legacy files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
PiXtend® V2 -S-
Schnell, zuverlässig und anschlussfreudig
- Broadcom BCM 2837B0, Raspberry Pi Model 3B+
- Retain-Speicher 32 Bytes Flash EEPROM
- Für CODESYS® SoftSPS geeignet
Zubehör
- AC Connector Set
- AC Power Supply
- AC microSD
Software
- Raspbian Linux
- Optional CODESYS® SoftSPS
- C
- Python
Technische Daten
Hardware | PiXtend® V2 -S- |
Spannungsversorgung | 24 V DC ±20 % |
Retain-/Remanenz-Speicher | 32 Bytes Flash EEPROM |
Real Time Clock (RTC) | mit Batterie-Pufferung |
Temperatur- und Luftfeuchtesensoren | bis zu vier DHT11, DHT22, AM2302 |
RS232 | 1x |
RS485 | per USB-Dongle |
Digitale Eingänge (DI) | 8x 3,3 / 5 / 12 / 24 V |
Digitale Ausgänge (DO) | 4x PNP 5 / 12 / 24 V, 0,5 A |
Analoge Spannungseingänge (AI) | 2x 0…10 V, 10 Bit |
Analoge Spannungsausgänge (AO) | 2x 0…10 V, 10 Bit |
Relais | 4x, max. 230 V / 6 A |
PWM-/Servo-Ausgänge | 2x 16 Bit, 2x 8 Bit Auflösung, 5 V |
GPIO | 4x 5 V GPIO |
Schnittstellen und I/Os | kurzschlussfest, Versorgung mit Verpol- und Überlastschutz (selbstrückstellende Sicherung) |
Maximale Umgebungstemperatur | 0 °C…+50 °C |
Maße ohne Gehäuse | 166,3 x 101,8 x 27 mm |
Hutschienengehäuse | Aluminium |
Unterstützte RPI Modelle | 1 B+, 2 B, 3 B, 3 B+, 4 B (Extension Board & Basic) |
Software |
Kurze Zykluszeiten | 2,5 ms (400 Hz) |
Support für: | CODESYS® V3, C- und Python Library, FHEM, Node-RED |
Software Downloads
PiXtend® -V2- Software Downloads | |||||
Name | Version | Datum | Software | Readme | Info |
SD Cards, CODESYS® setup & supporting files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |
C Library and Linux Tools (pxdev) | 0.5.8 | 2021-06-22 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® Python Library -V2- | 0.1.4 | 2021-06-01 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
FHEM Module | 1.3.0 | 2021-10-26 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
Node-RED | 0.1.3 | 2021-09-09 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
CODESYS® - PiXtend® -V2_ Target | 2.1.8 | 2021-06-24 | Repo | README.md | CHANGELOG.md |
PiXtend® V1.x legacy files | -.- | -.- | Link | -.- | -.- |